規(guī)格型號(hào) | 振動(dòng)料斗內(nèi)徑D | 相配料倉直徑(m) | 參考流量(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 激振力(kg) | 出料口直徑D | |||||
生料 | 水泥 | L | H | D1 | D2 | 孔數(shù)n | d | ||||||
DZL04 | 400 | 2-4 | 4-7 | 6-13 | 0.18 | 435 | 400 | 490 | 450 | 8 | 14 | 0-150 | 150 |
DZL06 | 600 | 3-6 | 7-13 | 8-20 | 0.25 | 565 | 420 | 710 | 665 | 8 | 16 | 0-250 | 180 |
DZL08 | 800 | 4-8 | 15-30 | 35-50 | 0.4 | 685 | 530 | 930 | 880 | 12 | 18 | 0-500 | 200 |
DZL10 | 1000 | 5-10 | 20-50 | 50-80 | 0.75 | 862 | 635 | 1130 | 1080 | 12 | 20 | 0-800 | 250 |
DZL12 | 1200 | 6-12 | 30-100 | 1.10 | 1242 | 730 | 1340 | 1285 | 12 | 22 | 0-1600 | 280 | |
DZL15 | 1500 | 7-15 | 40-120 | 1.5 | 1365 | 930 | 1660 | 1595 | 20 | 24 | 0-2000 | 300 | |
DZL20 | 2000 | 8-20 | 60-160 | 2.2 | 1668 | 1055 | 2200 | 2120 | 24 | 24 | 0-3000 | 400 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手 機(jī):13335210229
公 司:山東博工機(jī)械制造有限公司
地 址:淄博市博山區(qū)李家窯